Description
| SPEC ITEM | DESCRIPTION |
| Model Number | G057QN01V0 |
| Screen Size | 5.7 inch |
| Screen Type | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 320(RGB)×240 (QVGA) |
| Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Active Area(mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) |
| Outline(mm) | 144 × 104.6 × 12.8 (H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | 118.2 × 89.4 (H×V) |
| Treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
| Response | 15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |

-600x461.jpg?d85049&d85049)






